| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |

| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 信越 | 北陸 | 関東 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,620円 | 1,458円 | 1,404円 | 864円 | 864円 | 864円 |
| 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 864円 | 864円 | 972円 | 972円 | 1,404円 | 2,160円 |